领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 中京电子002579 | 13.39 | +10.02% | 9.9亿 |
| 北纬科技002148 | 10.06 | +8.17% | 22.9亿 |
| 常山北明000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 长江电力600900 | 31.62 | +2.40% | 60.5亿 |
| 鄂尔多斯600295 | 15.69 | +2.35% | 1.5亿 |
| 贤丰控股002141 | 4.38 | +2.34% | 3.9亿 |
| 红豆居家600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 日出东方603366 | 9.29 | +1.86% | 12.1亿 |
| 德力股份002571 | 8.89 | +1.83% | 4392万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。