概念板块 · BK0493 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
14,206.58
-4.17%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.17%
成交额
685.8亿
上涨 / 下跌
15/203
领涨股
新奥股份
收盘
14,206.58
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 新奥股份600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| 华电新能600930 | 4.09 | +2.25% | 9.4亿 |
| *ST雅博002323 | 1.16 | +1.75% | 6917万 |
| 中国三峡新能源(集团)股份有限公司600905 | 3.28 | +1.55% | 5.6亿 |
| 中国核能电力股份有限公司601985 | 9.98 | +1.42% | 11.8亿 |
| 华能水电600025 | 11.59 | +1.40% | 4.0亿 |
| *ST金灵300091 | 1.87 | +1.08% | 1589万 |
| 新赛股份600540 | 3.85 | +1.05% | 2.8亿 |
| 广州发展600098 | 7.04 | +1.00% | 2.2亿 |
| 华电国际600027 | 5.31 | +0.95% | 3.4亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。