领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 特变电工600089 | 18.10 | +0.78% | 10.7亿 |
| 国电南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 长高电气002452 | 10.27 | +0.29% | 2.1亿 |
| 许继电气000400 | 25.74 | -0.19% | 5.9亿 |
| 东方电缆603606 | 36.75 | -0.38% | 3.8亿 |
| ST惠程002168 | 2.78 | -0.71% | 1319万 |
| 金智科技002090 | 7.98 | -0.75% | 5126万 |
| 宏发股份600885 | 34.59 | -0.97% | 4.9亿 |
| 万控智造603070 | 9.74 | -1.62% | 2652万 |
| 福华尚纬603333 | 7.78 | -1.64% | 5696万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。