概念板块 · BK0447 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
23,055.04
-5.13%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.13%
成交额
589.1亿
上涨 / 下跌
13/147
领涨股
真视通
收盘
23,055.04
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 真视通002771 | 15.82 | +10.01% | 4.9亿 |
| 荣联科技002642 | 7.26 | +10.00% | 1.5亿 |
| *ST易录300212 | 6.63 | +7.28% | 1.1亿 |
| *ST赛为300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 飞利信300287 | 3.60 | +4.05% | 3.9亿 |
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 芒果超媒300413 | 27.15 | +3.19% | 36.3亿 |
| 易联众300096 | 8.00 | +1.91% | 6625万 |
| *ST实达600734 | 1.62 | +1.89% | 6189万 |
| 南网数字301638 | 17.55 | +1.56% | 2.1亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。