主要股指 · IBEX · EU
收盘点位、各周期涨跌与五年走势。
涨跌排名 · #1/6 · 按近一年涨幅在我们跟踪的指数中排名。
18,873.10
-1.63%
—
更新于 2026-11-20 · 2026-11-21 06:46 GMT
1 日
-1.63%
1 周
-5.73%
1 月
-0.21%
1 年
+16.93%
年初至今
+9.04%
五年
+112.02%
52 周最高
20,213.60
52 周最低
16,361.10
距 52 周高点
-6.63%
五年区间
6,107.20 – 20,213.60
| 月份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 18,873.10 | +1.18% |
| 2026-10 | 18,652.90 | -3.98% |
| 2026-09 | 19,426.20 | -2.74% |
| 2026-08 | 19,974.10 | +0.97% |
| 2026-07 | 19,782.90 | +1.60% |
| 2026-06 | 19,471.90 | +6.04% |
| 2026-05 | 18,362.90 | +3.27% |
| 2026-04 | 17,781.00 | +4.29% |
| 2026-03 | 17,049.60 | -7.14% |
| 2026-02 | 18,360.80 | +2.68% |
| 2026-01 | 17,880.90 | +3.31% |
| 2025-12 | 17,307.80 | +5.72% |
| 年份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 18,873.10 | +9.04% |
| 2025 | 17,307.80 | +49.27% |
| 2024 | 11,595.00 | +14.78% |
| 2023 | 10,102.10 | +22.76% |
| 2022 | 8,229.10 | -5.56% |
| 2021 | 8,713.80 | +7.93% |
| 2020 | 8,073.70 | -15.45% |
| 2019 | 9,549.20 | +11.82% |
| # | 公司 | 交易所 | 股价 | 市值 (USD) | 1D | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 印地纺 | BME | 57.78 | 197B | -1.13% | +18.66% |
| 02 | Iberdrola, S.A. | BME | 22.67 | 165B | +0.35% | +25.42% |
| 03 | Banco Santander, S.A. | BME | 10.32 | 163B | -2.25% | +16.22% |
| 04 | 恩德萨 | BME | 43.12 | 48B | +0.14% | +43.58% |
| 05 | 西班牙机场及航空导航公司 | BME | 27.64 | 45B | -0.22% | +24.11% |
| 06 | 法罗里奥集团 | BME | 52.80 | 42B | -2.48% | +0.36% |
| 07 | Repsol, S.A. | BME | 28.46 | 33B | -0.66% | +90.24% |
| 08 | 西班牙天然气公司 | BME | 30.02 | 31B | +0.07% | +14.38% |
| 09 | 艾玛迪斯信息技术集团 | BME | 59.74 | 28B | -1.48% | -11.79% |
| 10 | ACS集团(西班牙建筑与服务集团) | BME | 82.80 | 24B | -4.50% | +27.88% |
日线来自公开指数行情源。指数点位不可直接投资;板块行以 SPDR 行业 ETF 作为代理。
← 股指与板块