主要股指 · FTSE · EU
收盘点位、各周期涨跌与五年走势。
涨跌排名 · #3/6 · 按近一年涨幅在我们跟踪的指数中排名。
10,346.34
-1.02%
—
更新于 2026-11-20 · 2026-11-21 06:46 GMT
1 日
-1.02%
1 周
-5.10%
1 月
-3.53%
1 年
+8.46%
年初至今
+4.18%
五年
+49.69%
52 周最高
10,910.60
52 周最低
9,534.90
距 52 周高点
-5.17%
五年区间
4,993.90 – 10,910.60
| 月份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 10,346.34 | -3.57% |
| 2026-10 | 10,729.80 | +1.17% |
| 2026-09 | 10,606.00 | -2.02% |
| 2026-08 | 10,824.30 | -0.40% |
| 2026-07 | 10,868.10 | +3.53% |
| 2026-06 | 10,497.10 | +0.84% |
| 2026-05 | 10,409.30 | +0.29% |
| 2026-04 | 10,378.80 | +1.99% |
| 2026-03 | 10,176.50 | -6.73% |
| 2026-02 | 10,910.60 | +6.72% |
| 2026-01 | 10,223.50 | +2.94% |
| 2025-12 | 9,931.40 | +2.17% |
| 年份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 10,346.34 | +4.18% |
| 2025 | 9,931.40 | +21.51% |
| 2024 | 8,173.00 | +5.69% |
| 2023 | 7,733.20 | +3.78% |
| 2022 | 7,451.70 | +0.91% |
| 2021 | 7,384.50 | +14.30% |
| 2020 | 6,460.50 | -14.34% |
| 2019 | 7,542.40 | +12.10% |
| # | 公司 | 交易所 | 股价 | 市值 (USD) | 1D | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 罗尔斯·罗伊斯控股有限公司 | LSE | 12.73 | 143B | -4.03% | — |
| 02 | 英美烟草公共有限公司 | LSE | 4,401.00 | 122B | +1.24% | +12.27% |
| 03 | 英国国家电网公司 | LSE | 12.28 | 80B | +1.07% | — |
| 04 | BAE系统公司 | LSE | 18.14 | 71B | -2.13% | +3.44% |
| 05 | 嘉能可 | LSE | 449.50 | 71B | -2.89% | +42.56% |
| 06 | 励讯集团 | LSE | 29.76 | 67B | +0.44% | — |
| 07 | 嘉实多有限公司 | LSE | 556.70 | 64B | -0.48% | +38.53% |
| 08 | 伦敦证券交易所集团公共有限公司 | LSE | 96.62 | 60B | +0.96% | — |
| 09 | Standard Chartered PLC | LSE | 19.16 | 57B | -5.59% | +31.35% |
| 10 | Compass Group PLC | LSE | 33.55 | 57B | +1.30% | +3.25% |
日线来自公开指数行情源。指数点位不可直接投资;板块行以 SPDR 行业 ETF 作为代理。
← 股指与板块