主要股指 · BVSP · BR
收盘点位、各周期涨跌与五年走势。
涨跌排名 · #1/1 · 按近一年涨幅在我们跟踪的指数中排名。
166,376.00
-0.69%
—
更新于 2026-11-19 · 2026-11-21 03:46 BRT
1 日
-0.69%
1 周
-2.89%
1 月
-20.13%
1 年
+5.55%
年初至今
+3.26%
五年
+163.01%
52 周最高
209,067.00
52 周最低
154,770.00
距 52 周高点
-20.42%
五年区间
57,111.00 – 209,067.00
| 月份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 166,376.00 | -0.92% |
| 2026-10 | 167,922.00 | -9.88% |
| 2026-09 | 186,340.00 | +5.03% |
| 2026-08 | 177,419.00 | -0.33% |
| 2026-07 | 177,999.00 | +3.47% |
| 2026-06 | 172,024.00 | -1.02% |
| 2026-05 | 173,788.00 | -7.22% |
| 2026-04 | 187,318.00 | -0.08% |
| 2026-03 | 187,462.00 | -0.70% |
| 2026-02 | 188,787.00 | +4.09% |
| 2026-01 | 181,364.00 | +12.56% |
| 2025-12 | 161,125.00 | +1.29% |
| 年份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 166,376.00 | +3.26% |
| 2025 | 161,125.00 | +33.95% |
| 2024 | 120,283.00 | -10.36% |
| 2023 | 134,185.00 | +21.95% |
| 2022 | 110,031.00 | +4.97% |
| 2021 | 104,822.00 | -12.14% |
| 2020 | 119,306.00 | +2.88% |
| 2019 | 115,964.00 | +31.95% |
| # | 公司 | 交易所 | 股价 | 市值 (USD) | 1D | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 巴西国家石油公司 | B3 | 48.63 | 106B | -1.36% | +43.69% |
| 02 | 安贝夫 | B3 | 16.08 | 42B | +0.06% | +15.85% |
| 03 | 万高 | B3 | 51.13 | 36B | -0.49% | +14.48% |
| 04 | 巴西电力公司 | B3 | 46.00 | 19B | -0.65% | -21.43% |
| 05 | 巴西银行 | B3 | 14.30 | 14B | +1.27% | -23.86% |
| 06 | 盖尔道 | B3 | 25.86 | 9B | +1.06% | +30.78% |
| 07 | Localiza Rent a Car | B3 | 28.86 | 5B | -2.00% | -28.47% |
| 08 | Marfrig全球食品有限公司 | B3 | 18.39 | 4B | -1.61% | -10.18% |
| 09 | Raia Drogasil | B3 | 13.72 | 4B | -2.21% | -35.73% |
| 10 | Raízen | B3 | 0.30 | 559M | +7.14% | -68.09% |
日线来自公开指数行情源。指数点位不可直接投资;板块行以 SPDR 行业 ETF 作为代理。
← 股指与板块