简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊公司AMZN纳斯达克 | AMZN | 纳斯达克 | 生活服务与数字产业品牌 | 美国 | $2.7万亿 | -4.1% | +7.9% |
| 2 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1591亿 | +0.3% | -8.8% |
| 3 | 小米集团1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消费电子品牌 | 中国 | $907亿 | -3.2% | -34.9% |
| 4 | 塔吉特公司TGT纽交所 | TGT | 纽交所 | 家居装饰品牌 | 美国 | $753亿 | -1.0% | +66.1% |
| 5 | H&M儿童HM斯德哥尔摩交易所 | HM | 斯德哥尔摩交易所 | 童装婴幼服饰品牌 | 瑞典 | $289亿 | -0.1% | -1.6% |
| 6 | TCL科技集团股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居厂家 | 中国 | $161亿 | +1.9% | +1.6% |
| 7 | 无印良品7453东交所 | 7453 | 东交所 | 家居收纳整理品牌 | 日本 | $160亿 | -1.7% | +49.2% |
| 8 | Wayfair公司W纽交所 | W | 纽交所 | 家居装饰品牌 | 美国 | $130亿 | -5.8% | +13.2% |
| 9 | 顾家家居股份有限公司603816上交所 | 603816 | 上交所 | 客厅家具厂家 | 中国 | $36.7亿 | -1.7% | -18.2% |
| 10 | 欧派家居集团股份有限公司603833上交所 | 603833 | 上交所 | 家居收纳整理制造商 | 中国 | $26.1亿 | -1.9% | -41.6% |
| 11 | 纳图兹公司NTZ纽交所 | NTZ | 纽交所 | 家居家具品牌 | 意大利 | $1101万 | -13.0% | — |
- 01

亚马逊公司
AMZN纳斯达克
$2.7万亿
-4.1% 近期·+7.9% 1Y
- 02

索尼集团公司
SONY纽交所
$1591亿
+0.3% 近期·-8.8% 1Y
- 03

小米集团
1810港交所
$907亿
-3.2% 近期·-34.9% 1Y
- 04

塔吉特公司
TGT纽交所
$753亿
-1.0% 近期·+66.1% 1Y
- 05

H&M儿童
HM斯德哥尔摩交易所
$289亿
-0.1% 近期·-1.6% 1Y
- 06

TCL科技集团股份有限公司
000100深交所
$161亿
+1.9% 近期·+1.6% 1Y
- 07

无印良品
7453东交所
$160亿
-1.7% 近期·+49.2% 1Y
- 08

Wayfair公司
W纽交所
$130亿
-5.8% 近期·+13.2% 1Y
- 09

顾家家居股份有限公司
603816上交所
$36.7亿
-1.7% 近期·-18.2% 1Y
- 10

欧派家居集团股份有限公司
603833上交所
$26.1亿
-1.9% 近期·-41.6% 1Y
- 11

纳图兹公司
NTZ纽交所
$1101万
-13.0% 近期·— 1Y
显示 1–11,共 11 条
