简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果公司AAPL纳斯达克 | AAPL | 纳斯达克 | 电子设备品牌 | 美国 | $5万亿 | -1.9% | +27.0% |
| 2 | 亚马逊公司AMZN纳斯达克 | AMZN | 纳斯达克 | 生活服务与数字产业品牌 | 美国 | $2.7万亿 | -4.1% | +7.9% |
| 3 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 4 | 思科CSCO纳斯达克 | CSCO | 纳斯达克 | 通信设备品牌 | 美国 | $3573亿 | -4.3% | +43.3% |
| 5 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1591亿 | +0.3% | -8.8% |
| 6 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 7 | 小米集团1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消费电子品牌 | 中国 | $907亿 | -3.2% | -34.9% |
| 8 | 塔吉特公司TGT纽交所 | TGT | 纽交所 | 家居装饰品牌 | 美国 | $753亿 | -1.0% | +66.1% |
| 9 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 10 | 亚萨合莱ASSA-B斯德哥尔摩交易所 | ASSA-B | 斯德哥尔摩交易所 | 门窗系统品牌 | 瑞典 | $413亿 | -1.9% | +8.9% |
| 11 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 12 | 联想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能终端制造设备制造商 | 中国 | $268亿 | +0.9% | +84.3% |
| 13 | LG电子066570韩交所 | 066570 | 韩交所 | 消费电子制造商 | 韩国 | $175亿 | -3.9% | +75.5% |
| 14 | Wayfair公司W纽交所 | W | 纽交所 | 家居装饰品牌 | 美国 | $130亿 | -5.8% | +13.2% |
| 15 | 三诺生物300298深交所 | 300298 | 深交所 | 家用医疗器械品牌 | 中国 | $13.9亿 | -4.1% | -1.1% |
- 01

苹果公司
AAPL纳斯达克
$5万亿
-1.9% 近期·+27.0% 1Y
- 02

亚马逊公司
AMZN纳斯达克
$2.7万亿
-4.1% 近期·+7.9% 1Y
- 03

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 04

思科
CSCO纳斯达克
$3573亿
-4.3% 近期·+43.3% 1Y
- 05

索尼集团公司
SONY纽交所
$1591亿
+0.3% 近期·-8.8% 1Y
- 06

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 07

小米集团
1810港交所
$907亿
-3.2% 近期·-34.9% 1Y
- 08

塔吉特公司
TGT纽交所
$753亿
-1.0% 近期·+66.1% 1Y
- 09

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 10

亚萨合莱
ASSA-B斯德哥尔摩交易所
$413亿
-1.9% 近期·+8.9% 1Y
- 11

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 12

联想
0992港交所
$268亿
+0.9% 近期·+84.3% 1Y
- 13

LG电子
066570韩交所
$175亿
-3.9% 近期·+75.5% 1Y
- 14

Wayfair公司
W纽交所
$130亿
-5.8% 近期·+13.2% 1Y
- 15

三诺生物
300298深交所
$13.9亿
-4.1% 近期·-1.1% 1Y
显示 1–15,共 15 条
