简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 2 | 江森自控JCI纽交所 | JCI | 纽交所 | 制冷系统制造商 | 爱尔兰 | $781亿 | -4.3% | +30.5% |
| 3 | 台达电子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 电子元器件公司 | 中国台湾 | $708亿 | -10.0% | +36.2% |
| 4 | 开利全球公司CARR纽交所 | CARR | 纽交所 | 暖通空调系统品牌 | 美国 | $409亿 | -3.0% | -8.9% |
| 5 | 大金工业株式会社DKILY纳斯达克 | DKILY | 纳斯达克 | 暖通空调系统品牌 | 日本 | $408亿 | -1.0% | +13.4% |
| 6 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 7 | 赛莱默公司XYL纽交所 | XYL | 纽交所 | 环保处理设备 | 美国 | $217亿 | -0.6% | -39.0% |
| 8 | SMC株式会社6273东交所 | 6273 | 东交所 | 流体控制设备制造商 | 日本 | $216亿 | -6.1% | +19.3% |
| 9 | 三花智控002050深交所 | 002050 | 深交所 | 工业机械零部件公司 | 中国 | $198亿 | -3.5% | -32.8% |
| 10 | 唐纳森公司DCI纽交所 | DCI | 纽交所 | 环保与清洁设备制造商 | 美国 | $93.7亿 | -2.4% | -0.9% |
| 11 | 荏原制作所6361东交所 | 6361 | 东交所 | 环保处理设备制造商 | 日本 | $92.4亿 | -6.0% | -9.4% |
| 12 | 中材国际600970上交所 | 600970 | 上交所 | 建材生产机械 | 中国 | $30.6亿 | -1.9% | -20.9% |
| 13 | 盈峰环境科技集团000967深交所 | 000967 | 深交所 | 环保与清洁设备制造商 | 中国 | $27亿 | -6.0% | -7.0% |
| 14 | 福龙马603686上交所 | 603686 | 上交所 | 环保与清洁设备制造商 | 中国 | $6.6亿 | -6.2% | -61.0% |
| 15 | 尼德曼NMAN斯德哥尔摩交易所 | NMAN | 斯德哥尔摩交易所 | 环保与清洁设备制造商 | 瑞典 | $4.8亿 | -3.4% | -13.5% |
| 16 | 洪堡威达KHDH.F场外交易 | KHDH.F | 场外交易 | 建材生产机械 | 德国 | $8529万 | 0.0% | +9.9% |
| 17 | 格拉司通GLA1V赫尔辛基交易所 | GLA1V | 赫尔辛基交易所 | 建材生产机械 | 芬兰 | $4653万 | -0.2% | -14.7% |
- 01

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 02

江森自控
JCI纽交所
$781亿
-4.3% 近期·+30.5% 1Y
- 03

台达电子
2308台交所
$708亿
-10.0% 近期·+36.2% 1Y
- 04

开利全球公司
CARR纽交所
$409亿
-3.0% 近期·-8.9% 1Y
- 05

大金工业株式会社
DKILY纳斯达克
$408亿
-1.0% 近期·+13.4% 1Y
- 06

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 07

赛莱默公司
XYL纽交所
$217亿
-0.6% 近期·-39.0% 1Y
- 08

SMC株式会社
6273东交所
$216亿
-6.1% 近期·+19.3% 1Y
- 09

三花智控
002050深交所
$198亿
-3.5% 近期·-32.8% 1Y
- 10

唐纳森公司
DCI纽交所
$93.7亿
-2.4% 近期·-0.9% 1Y
- 11

荏原制作所
6361东交所
$92.4亿
-6.0% 近期·-9.4% 1Y
- 12

中材国际
600970上交所
$30.6亿
-1.9% 近期·-20.9% 1Y
- 13

盈峰环境科技集团
000967深交所
$27亿
-6.0% 近期·-7.0% 1Y
- 14

福龙马
603686上交所
$6.6亿
-6.2% 近期·-61.0% 1Y
- 15

尼德曼
NMAN斯德哥尔摩交易所
$4.8亿
-3.4% 近期·-13.5% 1Y
- 16

洪堡威达
KHDH.F场外交易
$8529万
0.0% 近期·+9.9% 1Y
- 17

格拉司通
GLA1V赫尔辛基交易所
$4653万
-0.2% 近期·-14.7% 1Y
显示 1–17,共 17 条
