简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 2 | 阿斯麦ASML纳斯达克 | ASML | 纳斯达克 | 半导体设备 | 荷兰 | $4880亿 | -6.6% | +45.6% |
| 3 | 应用材料AMAT纳斯达克 | AMAT | 纳斯达克 | 显示面板生产设备企业 | 美国 | $2402亿 | -10.7% | +67.7% |
| 4 | 泛林集团LRCX纳斯达克 | LRCX | 纳斯达克 | 半导体设备 | 美国 | $2289亿 | -10.0% | +48.5% |
| 5 | 西门子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 机械设备品牌 | 德国 | $2135亿 | -4.6% | +9.3% |
| 6 | 鸿海精密2317台交所 | 2317 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $895亿 | -4.8% | -2.5% |
| 7 | 康宁公司GLW纽交所 | GLW | 纽交所 | 功能矿物材料制造商 | 美国 | $813亿 | -10.9% | +36.6% |
| 8 | 默克集团MRK德交所 | MRK | 德交所 | 制药原料辅料企业 | 德国 | $698亿 | -1.3% | +32.7% |
| 9 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 10 | 联想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能终端制造设备制造商 | 中国 | $268亿 | +0.9% | +84.3% |
| 11 | 东京应化工业4186东交所 | 4186 | 东交所 | 电子化学材料企业 | 日本 | $48.2亿 | -10.3% | +41.8% |
| 12 | 住友化学株式会社4005东交所 | 4005 | 东交所 | 电子化学材料制造商 | 日本 | $47.8亿 | -4.8% | +12.8% |
| 13 | 株式会社则武5331东交所 | 5331 | 东交所 | 日用矿物制品品牌 | 日本 | $9.3亿 | -5.0% | +35.1% |
| 14 | 杭萧钢构股份有限公司600477上交所 | 600477 | 上交所 | 建筑金属构件制造商 | 中国 | $7.4亿 | -3.2% | -16.2% |
| 15 | 品川耐火材料5351东交所 | 5351 | 东交所 | 耐火耐温材料制造商 | 日本 | $5.1亿 | -2.4% | +3.2% |
- 01

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 02

阿斯麦
ASML纳斯达克
$4880亿
-6.6% 近期·+45.6% 1Y
- 03

应用材料
AMAT纳斯达克
$2402亿
-10.7% 近期·+67.7% 1Y
- 04

泛林集团
LRCX纳斯达克
$2289亿
-10.0% 近期·+48.5% 1Y
- 05

西门子
SIE德交所
$2135亿
-4.6% 近期·+9.3% 1Y
- 06

鸿海精密
2317台交所
$895亿
-4.8% 近期·-2.5% 1Y
- 07

康宁公司
GLW纽交所
$813亿
-10.9% 近期·+36.6% 1Y
- 08

默克集团
MRK德交所
$698亿
-1.3% 近期·+32.7% 1Y
- 09

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 10

联想
0992港交所
$268亿
+0.9% 近期·+84.3% 1Y
- 11

东京应化工业
4186东交所
$48.2亿
-10.3% 近期·+41.8% 1Y
- 12

住友化学株式会社
4005东交所
$47.8亿
-4.8% 近期·+12.8% 1Y
- 13

株式会社则武
5331东交所
$9.3亿
-5.0% 近期·+35.1% 1Y
- 14

杭萧钢构股份有限公司
600477上交所
$7.4亿
-3.2% 近期·-16.2% 1Y
- 15

品川耐火材料
5351东交所
$5.1亿
-2.4% 近期·+3.2% 1Y
显示 1–15,共 15 条
