简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思科CSCO纳斯达克 | CSCO | 纳斯达克 | 通信设备品牌 | 美国 | $3573亿 | -4.3% | +43.3% |
| 2 | 敏锐品牌(Acuity Brands)公司AYI纽交所 | AYI | 纽交所 | 家居照明品牌 | 美国 | $92.2亿 | -3.1% | -11.6% |
| 3 | 暹罗水泥(SCG)大众有限公司SCC泰交所 | SCC | 泰交所 | 水泥及瓷砖厂家 | 泰国 | $82亿 | -2.5% | +21.6% |
| 4 | 雅泽JHX纽交所 | JHX | 纽交所 | 户外庭院建材制造商 | 美国 | $78.1亿 | — | — |
| 5 | 艾仕得涂料系统AXTA纽交所 | AXTA | 纽交所 | 涂料与染色材料企业 | 美国 | $73亿 | -2.2% | +18.9% |
| 6 | — | — | 吊顶集成系统品牌 | 荷兰 | $66.5亿 | — | — | |
| 7 | 北新建材集团有限公司000786深交所 | 000786 | 深交所 | 环保节能材料品牌 | 中国 | $40.2亿 | -3.5% | -29.8% |
| 8 | 木林森股份有限公司002745深交所 | 002745 | 深交所 | 家居照明厂家 | 中国 | $21.7亿 | -3.3% | +18.5% |
| 9 | 佛山照明000541深交所 | 000541 | 深交所 | 家居照明厂家 | 中国 | $11.1亿 | -3.0% | -21.9% |
| 10 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $2912万 | -6.0% | -18.3% |
- 01

思科
CSCO纳斯达克
$3573亿
-4.3% 近期·+43.3% 1Y
- 02

敏锐品牌(Acuity Brands)公司
AYI纽交所
$92.2亿
-3.1% 近期·-11.6% 1Y
- 03

暹罗水泥(SCG)大众有限公司
SCC泰交所
$82亿
-2.5% 近期·+21.6% 1Y
- 04

雅泽
JHX纽交所
$78.1亿
— 近期·— 1Y
- 05

艾仕得涂料系统
AXTA纽交所
$73亿
-2.2% 近期·+18.9% 1Y
- 06

亨特道格拉斯
$66.5亿
— 近期·— 1Y
- 07

北新建材集团有限公司
000786深交所
$40.2亿
-3.5% 近期·-29.8% 1Y
- 08

木林森股份有限公司
002745深交所
$21.7亿
-3.3% 近期·+18.5% 1Y
- 09
佛山照明
000541深交所
$11.1亿
-3.0% 近期·-21.9% 1Y
- 10

雷士照明
2222港交所
$2912万
-6.0% 近期·-18.3% 1Y
显示 1–10,共 10 条
