简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华特迪士尼公司DIS纽交所 | DIS | 纽交所 | 童装婴幼服饰品牌 | 美国 | $2015亿 | -1.9% | -0.8% |
| 2 | 耐克(Nike)公司NKE纽交所 | NKE | 纽交所 | 鞋类品牌 | 美国 | $489亿 | -4.1% | -40.4% |
| 3 | 阿迪达斯(adidas)集团ADS德交所 | ADS | 德交所 | 鞋类品牌 | 德国 | $306亿 | -4.2% | +3.0% |
| 4 | H&M儿童HM斯德哥尔摩交易所 | HM | 斯德哥尔摩交易所 | 童装婴幼服饰品牌 | 瑞典 | $289亿 | -0.1% | -1.6% |
| 5 | 安踏2020.HK港交所 | 2020.HK | 港交所 | 运动及户外装备厂家 | 中国 | $286亿 | -2.1% | -6.9% |
| 6 | 盖璞儿童GAP纽交所 | GAP | 纽交所 | 婴儿服装(0-24个月)品牌 | 美国 | $73.6亿 | +11.4% | -4.0% |
| 7 | 巴拉巴拉002563深交所 | 002563 | 深交所 | 婴儿服装(0-24个月)品牌 | 中国 | $24.7亿 | -1.3% | +5.7% |
| 8 | 卡特公司CRI纽交所 | CRI | 纽交所 | 童装婴幼服饰品牌 | 美国 | $13亿 | +0.4% | -1.5% |
| 9 | 红豆居家600400上交所 | 600400 | 上交所 | 家居服与睡衣厂家 | 中国 | $10.8亿 | +2.0% | +18.5% |
| 10 | 冈本株式会社5122东交所 | 5122 | 东交所 | 袜子工厂 | 日本 | $6.4亿 | -1.8% | +20.8% |
| 11 | 拉比002762深交所 | 002762 | 深交所 | 婴儿服装(0-24个月)制造商 | 中国 | $3.6亿 | -6.4% | +6.5% |
| 12 | 芬腾001209深交所 | 001209 | 深交所 | 家居服与睡衣厂家 | 中国 | $2.7亿 | -7.8% | -17.2% |
| 13 | 浪莎600137上交所 | 600137 | 上交所 | 袜子工厂 | 中国 | $2.1亿 | -5.3% | -17.9% |
| 14 | 英氏SubsidiaryHK港交所 | HK | 港交所 | 童装及婴幼服饰厂家 | 中国 | 市场数据待更新 | -1.5% | — |
- 01

华特迪士尼公司
DIS纽交所
$2015亿
-1.9% 近期·-0.8% 1Y
- 02

耐克(Nike)公司
NKE纽交所
$489亿
-4.1% 近期·-40.4% 1Y
- 03

阿迪达斯(adidas)集团
ADS德交所
$306亿
-4.2% 近期·+3.0% 1Y
- 04

H&M儿童
HM斯德哥尔摩交易所
$289亿
-0.1% 近期·-1.6% 1Y
- 05

安踏
2020.HK港交所
$286亿
-2.1% 近期·-6.9% 1Y
- 06

盖璞儿童
GAP纽交所
$73.6亿
+11.4% 近期·-4.0% 1Y
- 07

巴拉巴拉
002563深交所
$24.7亿
-1.3% 近期·+5.7% 1Y
- 08

卡特公司
CRI纽交所
$13亿
+0.4% 近期·-1.5% 1Y
- 09

红豆居家
600400上交所
$10.8亿
+2.0% 近期·+18.5% 1Y
- 10

冈本株式会社
5122东交所
$6.4亿
-1.8% 近期·+20.8% 1Y
- 11

拉比
002762深交所
$3.6亿
-6.4% 近期·+6.5% 1Y
- 12

芬腾
001209深交所
$2.7亿
-7.8% 近期·-17.2% 1Y
- 13

浪莎
600137上交所
$2.1亿
-5.3% 近期·-17.9% 1Y
- 14

英氏
HK港交所
—
-1.5% 近期·— 1Y
显示 1–14,共 14 条
