简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华特迪士尼公司DIS纽交所 | DIS | 纽交所 | 童装婴幼服饰品牌 | 美国 | $2015亿 | -1.9% | -0.8% |
| 2 | 安踏2020.HK港交所 | 2020.HK | 港交所 | 运动及户外装备厂家 | 中国 | $286亿 | -2.1% | -6.9% |
| 3 | 申洲国际02313.HK港交所 | 02313.HK | 港交所 | 女士服装厂家 | 中国 | $80.7亿 | -0.9% | -43.3% |
| 4 | 盖璞儿童GAP纽交所 | GAP | 纽交所 | 婴儿服装(0-24个月)品牌 | 美国 | $73.6亿 | +11.4% | -4.0% |
| 5 | 伊克莱特纺织有限公司1476台交所 | 1476 | 台交所 | 运动装备工厂 | 中国台湾 | $30.2亿 | -5.3% | -22.4% |
| 6 | 巴拉巴拉002563深交所 | 002563 | 深交所 | 婴儿服装(0-24个月)品牌 | 中国 | $24.7亿 | -1.3% | +5.7% |
| 7 | 汉佰公司HBI纽交所 | HBI | 纽交所 | 内衣&袜品品牌 | 美国 | $22.8亿 | — | — |
| 8 | 阿尔温德(Arvind)有限公司ARVIND印度国交所 | ARVIND | 印度国交所 | 纺织服装行业制造商 | 印度 | $15.4亿 | +0.3% | +55.3% |
| 9 | 卡特公司CRI纽交所 | CRI | 纽交所 | 童装婴幼服饰品牌 | 美国 | $13亿 | +0.4% | -1.5% |
| 10 | 拉比002762深交所 | 002762 | 深交所 | 婴儿服装(0-24个月)制造商 | 中国 | $3.6亿 | -6.4% | +6.5% |
| 11 | 凯泰克斯服装KITEX印度国交所 | KITEX | 印度国交所 | 婴儿服装(0-24个月)制造商 | 印度 | $2.9亿 | -1.2% | -44.8% |
| 12 | 韩世公司105630韩交所 | 105630 | 韩交所 | 童装(2-12岁)制造商 | 韩国 | $2.2亿 | -2.6% | -20.3% |
| 13 | 好妈妈MTC伦交所 | MTC | 伦交所 | 童装婴幼服饰品牌 | 英国 | $87.1万 | 0.0% | -91.8% |
| 14 | 英氏SubsidiaryHK港交所 | HK | 港交所 | 童装及婴幼服饰厂家 | 中国 | 市场数据待更新 | -1.5% | — |
- 01

华特迪士尼公司
DIS纽交所
$2015亿
-1.9% 近期·-0.8% 1Y
- 02

安踏
2020.HK港交所
$286亿
-2.1% 近期·-6.9% 1Y
- 03

申洲国际
02313.HK港交所
$80.7亿
-0.9% 近期·-43.3% 1Y
- 04

盖璞儿童
GAP纽交所
$73.6亿
+11.4% 近期·-4.0% 1Y
- 05

伊克莱特纺织有限公司
1476台交所
$30.2亿
-5.3% 近期·-22.4% 1Y
- 06

巴拉巴拉
002563深交所
$24.7亿
-1.3% 近期·+5.7% 1Y
- 07

汉佰公司
HBI纽交所
$22.8亿
— 近期·— 1Y
- 08

阿尔温德(Arvind)有限公司
ARVIND印度国交所
$15.4亿
+0.3% 近期·+55.3% 1Y
- 09

卡特公司
CRI纽交所
$13亿
+0.4% 近期·-1.5% 1Y
- 10

拉比
002762深交所
$3.6亿
-6.4% 近期·+6.5% 1Y
- 11

凯泰克斯服装
KITEX印度国交所
$2.9亿
-1.2% 近期·-44.8% 1Y
- 12

韩世公司
105630韩交所
$2.2亿
-2.6% 近期·-20.3% 1Y
- 13

好妈妈
MTC伦交所
$87.1万
0.0% 近期·-91.8% 1Y
- 14

英氏
HK港交所
—
-1.5% 近期·— 1Y
显示 1–14,共 14 条
