我们跟踪的 45 个货币对美元汇率。
更新于 2026-11-22 06:41 CST
默认显示最新汇率;切换到「历史汇率」可选择年月或具体日期,输入任一币种金额,即可即时看到其他币种的换算结果。
汇率日期 2026-11-22 06:41 CST
人民币
交叉汇率截至 2026-11-22 06:41 CST · 所有汇率均为「1 美元 = 对应货币数量」。
以美元为中间货币折算的货币间汇率;悬停「?」可查看币种全称。
| 货币对 | CNY | JPY | EUR | GBP | HKD | KRW | INR | AUD | CAD | CHF | SGD | BRL | MXN | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY人民币 | 1.0000 | 23.972 | 0.13683 | 0.11474 | 1.177 | 200.3 | 13.910 | 0.22677 | 0.21524 | 0.12670 | 0.19363 | 0.88669 | 2.865 | 2.640 |
| JPY日元 | 0.04172 | 1.0000 | 0.00571 | 0.00479 | 0.04908 | 8.358 | 0.58025 | 0.00946 | 0.00898 | 0.00529 | 0.00808 | 0.03699 | 0.11953 | 0.11011 |
| EUR欧元 | 7.308 | 175.2 | 1.0000 | 0.83855 | 8.599 | 1,464.2 | 101.7 | 1.657 | 1.573 | 0.92595 | 1.415 | 6.480 | 20.941 | 19.291 |
| GBP英镑 | 8.715 | 208.9 | 1.193 | 1.0000 | 10.255 | 1,746.1 | 121.2 | 1.976 | 1.876 | 1.104 | 1.688 | 7.728 | 24.973 | 23.005 |
| HKD港元 | 0.84990 | 20.374 | 0.11629 | 0.09752 | 1.0000 | 170.3 | 11.822 | 0.19273 | 0.18293 | 0.10768 | 0.16456 | 0.75360 | 2.435 | 2.243 |
| KRW韩元 | 0.00499 | 0.11965 | 0.00068 | 0.00057 | 0.00587 | 1.0000 | 0.06943 | 0.00113 | 0.00107 | 0.00063 | 0.00097 | 0.00443 | 0.01430 | 0.01317 |
| INR印度卢比 | 0.07189 | 1.723 | 0.00984 | 0.00825 | 0.08459 | 14.404 | 1.0000 | 0.01630 | 0.01547 | 0.00911 | 0.01392 | 0.06375 | 0.20600 | 0.18977 |
| AUD澳元 | 4.410 | 105.7 | 0.60339 | 0.50597 | 5.189 | 883.5 | 61.338 | 1.0000 | 0.94917 | 0.55871 | 0.85385 | 3.910 | 12.636 | 11.640 |
| CAD加元 | 4.646 | 111.4 | 0.63570 | 0.53307 | 5.466 | 930.8 | 64.623 | 1.054 | 1.0000 | 0.58863 | 0.89958 | 4.120 | 13.312 | 12.263 |
| CHF瑞士法郎 | 7.893 | 189.2 | 1.080 | 0.90560 | 9.287 | 1,581.3 | 109.8 | 1.790 | 1.699 | 1.0000 | 1.528 | 6.998 | 22.616 | 20.834 |
| SGD新加坡元 | 5.165 | 123.8 | 0.70667 | 0.59257 | 6.077 | 1,034.7 | 71.837 | 1.171 | 1.112 | 0.65434 | 1.0000 | 4.579 | 14.799 | 13.632 |
| BRL巴西雷亚尔 | 1.128 | 27.035 | 0.15431 | 0.12940 | 1.327 | 226.0 | 15.687 | 0.25575 | 0.24275 | 0.14289 | 0.21837 | 1.0000 | 3.232 | 2.977 |
| MXN墨西哥比索 | 0.34899 | 8.366 | 0.04775 | 0.04004 | 0.41063 | 69.921 | 4.854 | 0.07914 | 0.07512 | 0.04422 | 0.06757 | 0.30945 | 1.0000 | 0.92120 |
| ZAR南非兰特 | 0.37885 | 9.082 | 0.05184 | 0.04347 | 0.44575 | 75.902 | 5.270 | 0.08591 | 0.08154 | 0.04800 | 0.07335 | 0.33592 | 1.086 | 1.0000 |
| 货币对 | 汇率 | 1月 | 1年 |
|---|---|---|---|
| 美元 / 人民币 | 6.6623 | −0.2% | −6.3% |
| 美元 / 日元 | 159.71 | +1.0% | +1.7% |
| 美元 / 欧元 | 0.9116 | +2.4% | +5.2% |
| 美元 / 英镑 | 0.7644 | +2.5% | +0.0% |
| 美元 / 港元 | 7.8389 | +0.0% | +0.7% |
| 美元 / 韩元 | 1,334.79 | +0.7% | −9.0% |
| 美元 / 印度卢比 | 92.6700 | −2.2% | +4.5% |
| 美元 / 新台币 | 33.0263 | +2.0% | +5.9% |
| 美元 / 新加坡元 | 1.2900 | +1.0% | −1.3% |
| 美元 / 泰铢 | 33.9420 | +1.1% | +4.6% |
| 美元 / 马来西亚林吉特 | 4.1105 | +0.7% | −1.0% |
| 美元 / 印尼盾 | 18,260.00 | +1.1% | +9.1% |
| 美元 / 菲律宾比索 | 63.8000 | +0.6% | +8.3% |
| 美元 / 越南盾 | 25,745.00 | −0.4% | −2.4% |
| 美元 / 澳元 | 1.5108 | +6.1% | −2.6% |
| 美元 / 新西兰元 | 1.8280 | +3.9% | +2.2% |
| 美元 / 加元 | 1.4340 | +2.4% | +1.8% |
| 美元 / 瑞士法郎 | 0.8441 | +2.4% | +4.8% |
| 美元 / 瑞典克朗 | 10.2245 | +3.2% | +7.2% |
| 美元 / 挪威克朗 | 9.7494 | +4.5% | −4.4% |
| 美元 / 丹麦克朗 | 6.8142 | +2.3% | +5.2% |
| 美元 / 波兰兹罗提 | 4.0423 | +4.3% | +10.4% |
| 美元 / 捷克克朗 | 22.2570 | +3.2% | +6.4% |
| 美元 / 匈牙利福林 | 339.77 | +4.6% | +2.7% |
| 美元 / 罗马尼亚列伊 | 4.8717 | +2.6% | +10.6% |
| 美元 / 巴西雷亚尔 | 5.9074 | +17.0% | +10.8% |
| 美元 / 墨西哥比索 | 19.0901 | +2.2% | +4.2% |
| 美元 / 阿根廷比索 | 1,564.77 | +2.6% | +11.2% |
| 美元 / 智利比索 | 1,022.08 | +3.7% | +9.9% |
| 美元 / 哥伦比亚比索 | 3,428.83 | +7.3% | −7.6% |
| 美元 / 秘鲁索尔 | 3.4460 | +3.4% | +2.0% |
| 美元 / 俄罗斯卢布 | 82.1621 | +0.1% | +2.0% |
| 美元 / 土耳其里拉 | 50.5623 | +1.9% | +19.4% |
| 美元 / 南非兰特 | 17.5858 | +6.7% | +2.2% |
| 美元 / 尼日利亚奈拉 | 1,351.36 | +1.5% | −6.8% |
| 美元 / 埃及镑 | 53.7885 | −1.0% | +13.6% |
| 美元 / 肯尼亚先令 | 129.05 | +0.2% | +0.0% |
| 美元 / 哈萨克斯坦坚戈 | 434.68 | +0.7% | −15.8% |
| 美元 / 乌克兰格里夫纳 | 43.6772 | −0.0% | +4.4% |
| 美元 / 以色列谢克尔 | 3.2982 | +6.8% | +0.7% |
| 美元 / 摩洛哥迪拉姆 | 9.9650 | +4.7% | +7.4% |
| 美元 / 斯里兰卡卢比 | 332.64 | +3.2% | +9.0% |
| 美元 / 巴基斯坦卢比 | 276.42 | −0.0% | −1.7% |
| 美元 / 孟加拉塔卡 | 124.96 | +4.2% | +3.2% |
数据来自 Yahoo Finance 每日收盘价,期货为近月连续合约。
所有汇率均为「1 美元 = 对应货币数量」。