数据来自 Yahoo Finance 每日收盘价,期货为近月连续合约。
月度涨跌
| 月份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 3.790 | +12.7% |
| 2026-10 | 3.364 | +11.7% |
| 2026-09 | 3.011 | +2.8% |
| 2026-08 | 2.929 | +4.9% |
| 2026-07 | 2.791 | −12.2% |
| 2026-06 | 3.178 | −2.9% |
| 2026-05 | 3.272 | +7.7% |
| 2026-04 | 3.037 | +5.5% |
| 2026-03 | 2.878 | −0.1% |
| 2026-02 | 2.880 | −34.8% |
| 2026-01 | 4.416 | +39.8% |
| 2025-12 | 3.159 | −17.7% |
| 2025-11 | 3.839 | −12.2% |
| 2025-10 | 4.371 | +31.2% |
| 2025-09 | 3.331 | +10.5% |
| 2025-08 | 3.015 | −2.7% |
| 2025-07 | 3.098 | −11.2% |
| 2025-06 | 3.488 | +0.9% |
| 2025-05 | 3.458 | −5.5% |
| 2025-04 | 3.660 | −11.4% |
| 2025-03 | 4.131 | +6.5% |
| 2025-02 | 3.880 | +26.3% |
| 2025-01 | 3.071 | −1.5% |
| 2024-12 | 3.119 | −7.4% |
| 年份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 3.790 | +20.0% |
| 2025 | 3.159 | +1.3% |
| 2024 | 3.119 | +24.9% |
| 2023 | 2.497 | −43.6% |
| 2022 | 4.429 | +17.9% |
| 2021 | 3.757 | +47.7% |
营收占比为该商品业务对总营收的贡献(据公司披露)。