数据来自 Yahoo Finance 每日收盘价,期货为近月连续合约。
月度涨跌
| 月份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 555.10 | −14.7% |
| 2026-10 | 650.85 | −2.0% |
| 2026-09 | 664.00 | −0.7% |
| 2026-08 | 668.80 | +2.8% |
| 2026-07 | 650.70 | +2.8% |
| 2026-06 | 632.90 | −1.0% |
| 2026-05 | 639.35 | +6.1% |
| 2026-04 | 602.75 | +6.6% |
| 2026-03 | 565.20 | −6.7% |
| 2026-02 | 606.00 | +1.6% |
| 2026-01 | 596.50 | +4.8% |
| 2025-12 | 569.40 | +7.9% |
| 2025-11 | 527.60 | +3.2% |
| 2025-10 | 511.35 | +4.9% |
| 2025-09 | 487.65 | +6.4% |
| 2025-08 | 458.45 | +3.5% |
| 2025-07 | 443.05 | −13.3% |
| 2025-06 | 510.85 | +8.6% |
| 2025-05 | 470.20 | +2.0% |
| 2025-04 | 460.85 | −8.8% |
| 2025-03 | 505.25 | +10.7% |
| 2025-02 | 456.25 | +6.8% |
| 2025-01 | 427.30 | +6.2% |
| 2024-12 | 402.30 | −2.9% |
| 年份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 555.10 | −2.5% |
| 2025 | 569.40 | +41.5% |
| 2024 | 402.30 | +3.4% |
| 2023 | 389.10 | +1.9% |
| 2022 | 381.90 | −14.3% |
| 2021 | 445.75 | +26.7% |
| 企业 | 营收占比 | 市值 |
|---|---|---|
| 第一量子矿业有限公司 | 82.0% | $15.2 B |
| 南方铜业公司 | 77.2% | $113.2 B |
| 泰克资源有限公司 | 62.0% | $28.3 B |
| 巴里克矿业公司 | 13.8% | $52.8 B |
| 金田有限公司 | 2.8% | $30.7 B |
营收占比为该商品业务对总营收的贡献(据公司披露)。