主要股指 · 399006.SZ · CN
收盘点位、各周期涨跌与五年走势。
涨跌排名 · #3/3 · 按近一年涨幅在我们跟踪的指数中排名。
2,212.13
-3.54%
—
更新于 2026-11-20 · 2026-11-21 14:46 CST
1 日
-3.54%
1 周
-8.82%
1 月
-14.16%
1 年
-31.40%
年初至今
-30.94%
五年
-34.13%
52 周最高
4,371.99
52 周最低
2,212.13
距 52 周高点
-49.40%
五年区间
1,530.51 – 4,371.99
| 月份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 2,212.13 | -8.35% |
| 2026-10 | 2,413.63 | -23.02% |
| 2026-09 | 3,135.28 | -8.82% |
| 2026-08 | 3,438.68 | +2.83% |
| 2026-07 | 3,343.96 | -23.00% |
| 2026-06 | 4,342.71 | +7.55% |
| 2026-05 | 4,037.95 | +9.81% |
| 2026-04 | 3,677.15 | +15.45% |
| 2026-03 | 3,184.95 | -3.79% |
| 2026-02 | 3,310.31 | -1.08% |
| 2026-01 | 3,346.36 | +4.47% |
| 2025-12 | 3,203.17 | +4.93% |
| 年份 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,212.13 | -30.94% |
| 2025 | 3,203.17 | +49.57% |
| 2024 | 2,141.60 | +13.23% |
| 2023 | 1,891.37 | -19.41% |
| 2022 | 2,346.77 | -29.37% |
| 2021 | 3,322.67 | — |
| # | 公司 | 交易所 | 股价 | 市值 (USD) | 1D | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 美的集团股份有限公司 | SZSE | 94.82 | 109B | -0.20% | +14.74% |
| 02 | 北方华创 | SZSE | 579.00 | 63B | -2.20% | +23.82% |
| 03 | 立讯精密 | SZSE | 45.70 | 53B | -4.09% | -28.14% |
| 04 | 海康威视 | SZSE | 35.25 | 48B | -1.29% | +6.21% |
| 05 | 东方财富信息股份有限公司 | SZSE | 18.41 | 44B | +0.22% | — |
| 06 | 宜宾五粮液股份有限公司 | SZSE | 72.55 | 42B | -1.16% | — |
| 07 | 牧原食品股份有限公司 | SZSE | 44.85 | 39B | +0.90% | -17.63% |
| 08 | 珠海格力电器股份有限公司 | SZSE | 40.86 | 34B | -0.29% | -3.09% |
| 09 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SZSE | 183.81 | 33B | -0.54% | -16.62% |
| 10 | 顺丰控股 | SZSE | 33.57 | 26B | -0.71% | -18.00% |
日线来自公开指数行情源。指数点位不可直接投资;板块行以 SPDR 行业 ETF 作为代理。
← 股指与板块