简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福耀玻璃600660上交所 | 600660 | 上交所 | 玻璃基板原材料 | 中国 | $227亿 | +0.2% | -20.7% |
| 2 | 三环300408深交所 | 300408 | 深交所 | 工业陶瓷基材企业 | 中国 | $189亿 | -4.9% | +52.5% |
| 3 | 久保田株式会社6326东交所 | 6326 | 东交所 | 农业食品加工设备品牌 | 日本 | $158亿 | -6.3% | +32.0% |
| 4 | 中国巨石600176上交所 | 600176 | 上交所 | — | 中国 | $157亿 | -2.6% | +71.8% |
| 5 | Boliden AB (博利登)BOL斯德哥尔摩交易所 | BOL | 斯德哥尔摩交易所 | 再生金属资源制造商 | 瑞典 | $124亿 | -3.2% | +18.4% |
| 6 | 科思创股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料与环保材料供应商 | 德国 | $104亿 | +0.5% | — |
| 7 | 玻璃基材OC纽交所 | OC | 纽交所 | 玻璃基板原材料制造商 | 美国 | $84.9亿 | -1.3% | -3.0% |
| 8 | AGC 集团5201东交所 | 5201 | 东交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | $59.9亿 | -3.9% | +13.7% |
| 9 | 信义玻璃0868港交所 | 0868 | 港交所 | 玻璃基板原材料制造商 | 中国 | $43亿 | -3.3% | -11.8% |
| 10 | 福莱特玻璃601865上交所 | 601865 | 上交所 | 玻璃基板原材料制造商 | 中国 | $26.6亿 | -4.8% | -53.5% |
| 11 | 日本电气硝子5214东交所 | 5214 | 东交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | $20.8亿 | -5.2% | +1.6% |
| 12 | 信义光能0968港交所 | 0968 | 港交所 | 玻璃基板原材料 | 中国 | $20.3亿 | -4.6% | -49.3% |
| 13 | 日本板硝子(NSG集团)5202东交所 | 5202 | 东交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | $15.9亿 | 0.0% | — |
| 14 | 上村工业4966东交所 | 4966 | 东交所 | 金属表面处理材料制造商 | 日本 | $14.6亿 | -6.1% | +46.1% |
| 15 | 南玻集团000012深交所 | 000012 | 深交所 | 玻璃基板原材料制造商 | 中国 | $14.3亿 | -2.2% | -29.2% |
| 16 | 三孚新科688359上交所 | 688359 | 上交所 | 金属表面处理材料品牌 | 中国 | $7.3亿 | -11.0% | -16.0% |
| 17 | Magnera公司MAGN纽交所 | MAGN | 纽交所 | 特种功能纸品品牌 | 美国 | $4.6亿 | +3.5% | +37.9% |
- 01

福耀玻璃
600660上交所
$227亿
+0.2% 近期·-20.7% 1Y
- 02

三环
300408深交所
$189亿
-4.9% 近期·+52.5% 1Y
- 03

久保田株式会社
6326东交所
$158亿
-6.3% 近期·+32.0% 1Y
- 04

中国巨石
600176上交所
$157亿
-2.6% 近期·+71.8% 1Y
- 05

Boliden AB (博利登)
BOL斯德哥尔摩交易所
$124亿
-3.2% 近期·+18.4% 1Y
- 06

科思创股份公司(
1COV德交所
$104亿
+0.5% 近期·— 1Y
- 07

玻璃基材
OC纽交所
$84.9亿
-1.3% 近期·-3.0% 1Y
- 08

AGC 集团
5201东交所
$59.9亿
-3.9% 近期·+13.7% 1Y
- 09

信义玻璃
0868港交所
$43亿
-3.3% 近期·-11.8% 1Y
- 10

福莱特玻璃
601865上交所
$26.6亿
-4.8% 近期·-53.5% 1Y
- 11

日本电气硝子
5214东交所
$20.8亿
-5.2% 近期·+1.6% 1Y
- 12

信义光能
0968港交所
$20.3亿
-4.6% 近期·-49.3% 1Y
- 13

日本板硝子(NSG集团)
5202东交所
$15.9亿
0.0% 近期·— 1Y
- 14

上村工业
4966东交所
$14.6亿
-6.1% 近期·+46.1% 1Y
- 15

南玻集团
000012深交所
$14.3亿
-2.2% 近期·-29.2% 1Y
- 16

三孚新科
688359上交所
$7.3亿
-11.0% 近期·-16.0% 1Y
- 17

Magnera公司
MAGN纽交所
$4.6亿
+3.5% 近期·+37.9% 1Y
显示 1–17,共 17 条
