简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家得宝公司HD纽交所 | HD | 纽交所 | 装修建材品牌 | 美国 | $3383亿 | +0.7% | -13.3% |
| 2 | 弗格森FERG纽交所 | FERG | 纽交所 | 装修建材品牌 | 美国 | $466亿 | -2.7% | -2.9% |
| 3 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 4 | 翠丰集团KGF伦交所 | KGF | 伦交所 | 装修建材品牌 | 英国 | $80.5亿 | 0.0% | +17.9% |
| 5 | 欧派家居集团股份有限公司603833上交所 | 603833 | 上交所 | 家居收纳整理制造商 | 中国 | $26.1亿 | -1.9% | -41.6% |
| 6 | 伊莱克斯ELUX-B斯德哥尔摩交易所 | ELUX-B | 斯德哥尔摩交易所 | 厨房家具品牌 | 瑞典 | $23.8亿 | -3.6% | -51.2% |
| 7 | 惠而浦公司WHR纽交所 | WHR | 纽交所 | 厨房家具品牌 | 美国 | $16.3亿 | -2.3% | -58.2% |
| 8 | MasterBrand公司MBC纽交所 | MBC | 纽交所 | 整体厨房方案制造品牌 | 美国 | $12.1亿 | -1.2% | -42.6% |
| 9 | 索菲亚家居股份有限公司002572深交所 | 002572 | 深交所 | 家居收纳整理制造商 | 中国 | $10亿 | -3.8% | -42.0% |
| 10 | 美睿AMWD纳斯达克 | AMWD | 纳斯达克 | 整体厨房方案制造品牌 | 美国 | $7亿 | +13.0% | — |
| 11 | 万利605268上交所 | 605268 | 上交所 | — | 中国 | $5亿 | -4.1% | -16.5% |
- 01

家得宝公司
HD纽交所
$3383亿
+0.7% 近期·-13.3% 1Y
- 02

弗格森
FERG纽交所
$466亿
-2.7% 近期·-2.9% 1Y
- 03

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 04

翠丰集团
KGF伦交所
$80.5亿
0.0% 近期·+17.9% 1Y
- 05

欧派家居集团股份有限公司
603833上交所
$26.1亿
-1.9% 近期·-41.6% 1Y
- 06

伊莱克斯
ELUX-B斯德哥尔摩交易所
$23.8亿
-3.6% 近期·-51.2% 1Y
- 07

惠而浦公司
WHR纽交所
$16.3亿
-2.3% 近期·-58.2% 1Y
- 08

MasterBrand公司
MBC纽交所
$12.1亿
-1.2% 近期·-42.6% 1Y
- 09

索菲亚家居股份有限公司
002572深交所
$10亿
-3.8% 近期·-42.0% 1Y
- 10

美睿
AMWD纳斯达克
$7亿
+13.0% 近期·— 1Y
- 11

万利
605268上交所
$5亿
-4.1% 近期·-16.5% 1Y
显示 1–11,共 11 条
