简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创科实业0669港交所 | 0669 | 港交所 | 建筑工具与设备品牌 | 中国香港 | $305亿 | -4.7% | +45.8% |
| 2 | 中电控股有限公司0002港交所 | 0002 | 港交所 | 能源化工 | 中国香港 | $262亿 | -0.4% | +18.7% |
| 3 | 银河娱乐集团有限公司0027港交所 | 0027 | 港交所 | 生活服务与数字产业 | 中国香港 | $184亿 | -0.4% | -18.0% |
| 4 | 周大福1929港交所 | 1929 | 港交所 | 金属工艺品制造商 | 中国香港 | $137亿 | -2.2% | -26.1% |
| 5 | 领展房地产投资信托基金0823港交所 | 0823 | 港交所 | 生活服务与数字产业 | 中国香港 | $134亿 | -0.9% | +4.5% |
| 6 | 万洲国际00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉类 | 中国香港 | $113亿 | +0.1% | -15.0% |
| 7 | 晶苑国际2232港交所 | 2232 | 港交所 | 内衣&袜品厂家 | 中国香港 | $27.3亿 | +2.3% | +5.7% |
| 8 | 理文造纸有限公司2314港交所 | 2314 | 港交所 | 工业纸品加工制造商 | 中国香港 | $16.7亿 | -2.2% | +14.0% |
- 01

创科实业
0669港交所
$305亿
-4.7% 近期·+45.8% 1Y
- 02

中电控股有限公司
0002港交所
$262亿
-0.4% 近期·+18.7% 1Y
- 03

银河娱乐集团有限公司
0027港交所
$184亿
-0.4% 近期·-18.0% 1Y
- 04

周大福
1929港交所
$137亿
-2.2% 近期·-26.1% 1Y
- 05

领展房地产投资信托基金
0823港交所
$134亿
-0.9% 近期·+4.5% 1Y
- 06

万洲国际
00288港交所
$113亿
+0.1% 近期·-15.0% 1Y
- 07

晶苑国际
2232港交所
$27.3亿
+2.3% 近期·+5.7% 1Y
- 08

理文造纸有限公司
2314港交所
$16.7亿
-2.2% 近期·+14.0% 1Y
显示 1–8,共 8 条
