数据来自 Yahoo Finance 每日收盘价,期货为近月连续合约。
月度涨跌
| 月份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 83.60 | −18.8% |
| 2026-10 | 102.94 | +13.9% |
| 2026-09 | 90.34 | +4.7% |
| 2026-08 | 86.29 | −0.5% |
| 2026-07 | 86.76 | +23.9% |
| 2026-06 | 70.04 | −20.2% |
| 2026-05 | 87.78 | −16.7% |
| 2026-04 | 105.39 | +3.8% |
| 2026-03 | 101.52 | +50.9% |
| 2026-02 | 67.29 | +2.4% |
| 2026-01 | 65.74 | +14.5% |
| 2025-12 | 57.40 | −1.8% |
| 2025-11 | 58.48 | −3.9% |
| 2025-10 | 60.87 | −1.9% |
| 2025-09 | 62.02 | −3.1% |
| 2025-08 | 64.00 | −7.7% |
| 2025-07 | 69.36 | +6.8% |
| 2025-06 | 64.96 | +6.9% |
| 2025-05 | 60.78 | +4.4% |
| 2025-04 | 58.21 | −18.5% |
| 2025-03 | 71.39 | +2.1% |
| 2025-02 | 69.94 | −5.2% |
| 2025-01 | 73.80 | +2.7% |
| 2024-12 | 71.86 | +5.5% |
| 年份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 83.60 | +45.6% |
| 2025 | 57.40 | −20.1% |
| 2024 | 71.86 | +0.8% |
| 2023 | 71.32 | −11.3% |
| 2022 | 80.43 | +6.7% |
| 2021 | 75.40 | +55.7% |
营收占比为该商品业务对总营收的贡献(据公司披露)。