数据来自 Yahoo Finance 每日收盘价,期货为近月连续合约。
月度涨跌
| 月份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 41.55 | −15.4% |
| 2026-10 | 49.13 | −19.1% |
| 2026-09 | 60.75 | −9.6% |
| 2026-08 | 67.20 | +16.4% |
| 2026-07 | 57.76 | −2.2% |
| 2026-06 | 59.04 | −21.9% |
| 2026-05 | 75.56 | +1.8% |
| 2026-04 | 74.23 | −1.5% |
| 2026-03 | 75.33 | −20.2% |
| 2026-02 | 94.35 | +10.9% |
| 2026-01 | 85.08 | +19.9% |
| 2025-12 | 70.96 | +24.3% |
| 2025-11 | 57.09 | +18.3% |
| 2025-10 | 48.25 | +3.0% |
| 2025-09 | 46.84 | +15.0% |
| 2025-08 | 40.74 | +10.8% |
| 2025-07 | 36.79 | +1.3% |
| 2025-06 | 36.32 | +9.8% |
| 2025-05 | 33.07 | +0.8% |
| 2025-04 | 32.82 | −5.6% |
| 2025-03 | 34.77 | +9.7% |
| 2025-02 | 31.70 | −1.6% |
| 2025-01 | 32.23 | +10.0% |
| 2024-12 | 29.29 | −5.8% |
| 年份 | 收盘价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 41.55 | −41.4% |
| 2025 | 70.96 | +142% |
| 2024 | 29.29 | +21.9% |
| 2023 | 24.02 | −0.6% |
| 2022 | 24.17 | +3.5% |
| 2021 | 23.36 | −11.9% |
营收占比为该商品业务对总营收的贡献(据公司披露)。